
Dadi flangiati esagonali ISO 4161
Presentazione del prodotto
Dadi flangiati esagonali ISO 4161 (stile 2) con filettatura metrica grossa, dotati di flangia integrata che fornisce una superficie di appoggio più ampia. Questi dadi combinano la resistenza migliorata dell'altezza di stile 2 con i vantaggi di distribuzione del carico-di una flangia, rendendoli adatti per applicazioni ad alta resistenza-che richiedono prestazioni dei cuscinetti migliorate.
Specifiche comuni
| Materiali | Acciaio al carbonio |
| Classe | 5, 6, 8, 10 |
| Allineare | M3 – M20 |
| Filo | Grossa, Fine, Extra Fine, Speciale-Fine |
| Superficie | Piani, zincati, zincati a caldo-per immersione, GEOMET, ZINCO-NICKLE, DACROMATE ecc. |

Caratteristiche principali
- Stile 2 ad alto profilo per una maggiore resistenza
- Flangia integrata per una migliore distribuzione del carico
- La superficie di appoggio più ampia riduce la pressione sui materiali
- Conforme allo standard internazionale ISO 4161
- Serie con filettatura metrica grossa

Industria applicativa
- Produzione di macchinari pesanti
- Gruppi propulsori automobilistici
- Collegamenti strutturali in acciaio
- Sistemi di fissaggio industriali
tabella dati

| Misurare | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Bene | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Extra Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| s Massimo (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 |
| eMin (mm) | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| mMin (mm) | 4.70 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.30 | 15.30 | 18.70 |
| m massimo (mm) | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
| cc massimo (mm) | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 |
Etichetta sexy: Dadi flangiati esagonali iso 4161, dadi flangiati esagonali iso 4161 Cina produttori, fornitori, fabbrica, Dadi di bloccaggio flangiati dentellati ASME B18 16 4, ASME B18 2 2 Tabella 12 Dadi flangiati esagonali, Dadi flangiati esagonali DIN 6923, dadi flangiati esagonali, Dadi flangiati esagonali ISO 4161, dadi standard
You Might Also Like
Invia la tua richiesta

