
Dadi flangiati esagonali IFI 145
Il dado flangiato esagonale IFI 145 è lo standard dell'Industrial Fasteners Institute per i dadi flangiati esagonali della serie in pollici-. Questi dadi sono dotati di una flangia integrata con denti di bloccaggio seghettati che mordono la superficie del cuscinetto, fornendo una maggiore resistenza alle vibrazioni. Sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali del Nord America che richiedono prestazioni di bloccaggio affidabili.
Invia la tua richiesta
Presentazione del prodotto
Il dado flangiato esagonale IFI 145 è lo standard dell'Industrial Fasteners Institute per i dadi flangiati esagonali della serie in pollici-. Questi dadi sono dotati di una flangia integrata con denti di bloccaggio seghettati che mordono la superficie del cuscinetto, fornendo una maggiore resistenza alle vibrazioni. Sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali del Nord America che richiedono prestazioni di bloccaggio affidabili.
Specifiche comuni
| Materiali | Acciaio al carbonio |
| Classe | 5, 6, 8, 10 |
| Allineare | #6 - 5/8″ |
| Filo | Grossa, Fine, Extra Fine, Speciale-Fine |
| Superficie | Piani, zincati, zincati a caldo-per immersione, GEOMET, ZINCO-NICKLE, DACROMATE ecc. |

Caratteristiche principali
- Flangia seghettata per bloccaggio positivo
- La faccia della rondella integrata elimina l'hardware separato
- Disponibile nei livelli di resistenza Grado 5 e Grado 8
- Conforme alle specifiche IFI 145
- Serie con filettatura in pollici (UNC/UNF)

Industria applicativa
- Assemblaggio automobilistico nordamericano
- Produzione di autocarri pesanti e rimorchi
- Attrezzature agricole
- Macchinari industriali
tabella dati

| Misurare | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (pollici) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (pollici) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| eMin (pollici) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| eMax (pollici) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (pollici) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| mMax (pollici) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| cc Min (pollici) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| cc massimo (pollici) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Etichetta sexy: Dadi flangiati esagonali ifi 145, Cina produttori di dadi flangiati esagonali ifi 145, fornitori, fabbrica
Un paio di:Dadi flangiati esagonali ISO 4161
IL prossimo Articolo:Gratis
You Might Also Like
Invia la tua richiesta

