
Dadi Nyloc DIN 982
Presentazione del prodotto
I dadi Nyloc DIN 982 specificano dadi esagonali di tipo alto-con un inserto di bloccaggio in poliammide non-metallico, che offre maggiore altezza e migliore impegno della filettatura. Questi dadi forniscono una maggiore capacità di carico mantenendo costanti caratteristiche di bloccaggio della coppia prevalenti per applicazioni impegnative.
Specifiche comuni
|
Materiali |
Acciaio al carbonio |
|
Classe |
5, 6, 8, 10 |
|
Allineare |
M3 – M48 |
|
Filo |
Grossa, Fine, Extra Fine, Speciale-Fine |
|
Superficie |
Piani, zincati, zincati a caldo-per immersione, GEOMET, ZINCO-NICKLE, DACROMATE ecc. |

Caratteristiche principali
- Conforme alla norma DIN 982 con inserto in nylon
- Altezza maggiorata (tipo alto) per una maggiore forza di serraggio
- Il design a coppia prevalente resiste all'allentamento dovuto alle vibrazioni
- L'inserto in poliammide fornisce una coppia prevalente costante
- Adatto per applicazioni di bullonatura ad alta resistenza-

Industria applicativa
- Macchinari e attrezzature pesanti
- Gruppi propulsori automobilistici
- Collegamenti strutturali in acciaio
- Componenti delle turbine eoliche
tabella dei dati

| Misurare | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Bene | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Extra Fine | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 |
| s Massimo (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 |
| eMin (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
| hMin (mm) | 6.00 | 7.70 | 8.20 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.30 | 17.30 | 19.16 | 20.70 | 23.70 | 26.70 |
| hmassimo (mm) | 6.30 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 |
| mMin (mm) | 4.40 | 4.90 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.10 | 14.10 | 15.10 | 16.90 | 18.10 | 20.20 |
Etichetta sexy: dadi DIN 982 Nyloc, Cina produttori di dadi DIN 982 Nyloc, fornitori, fabbrica, Dado autobloccante con inserto in nylon ASME B18 16 6, Dadi flangiati Nyloc DIN 6926, Dadi autobloccanti DIN 985, Dadi autobloccanti DIN EN ISO 7040, dadi esagonali con inserto in nylon
You Might Also Like
Invia la tua richiesta

